Part id Part Number due to be Ordered QTY Supplier
2188 CAP3-250M 20 272
PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number


Purchase Orders History


PO Date Sup Ordered Recieved ProFo Ship control_id
23739 0000-00-00 00:00:00 CAP3-250M 10 10 0
22634 2020-11-10 00:00:00 CAP3-250M 10 10 0.0000 0 18589091
22431 2020-06-30 00:00:00 CAP3-250M 10 10 0.0000 0 18578852
21225 2018-10-30 00:00:00 CAP3-250M 10 10 0 INV224964
20904 2018-05-16 00:00:00 CAP3-250M 12 12 0 SO930708
20369 2017-09-13 00:00:00 CAP3-250M 10 10 0 SO708040
19976 2017-02-14 00:00:00 CAP3-250M 3 3 0 157713
19697 2016-08-10 00:00:00 CAP3-250M 10 10 0 135393
19614 2016-06-13 00:00:00 CAP3-250M 10 10 0 SO316942
19032 2015-06-09 00:00:00 CAP3-250M 10 10 0 2352987
17320 0000-00-00 00:00:00 CAP3-250M -7 -7 0 stock adjustment
18488 2014-08-25 00:00:00 CAP3-250M 10 10 0 1991943
17634 2013-05-21 00:00:00 CAP3-250M 20 20 0 1555072
17482 2013-03-08 00:00:00 CAP3-250M 20 20 0 1484268
17320 0000-00-00 00:00:00 CAP3-250M 58 58 0 stock adjustment
17232 2012-10-25 00:00:00 CAP3-250M 10 10 0 1346024
16572 2011-12-01 00:00:00 CAP3-250M 20 20 0
15934 2011-01-18 00:00:00 CAP3-250M 20 20 0 3029533
1 2002-05-03 00:00:00 CAP3-250M 95 95 0 stock adjustment
10941 2004-04-06 00:00:00 CAP3-250M 100 100 0
441 441



PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number