Part id Part Number due to be Ordered QTY Supplier
PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number


Purchase Orders History


PO Date Sup Ordered Recieved ProFo Ship control_id
23726 0000-00-00 00:00:00 81514XX 3 3 0
23274 2021-09-09 00:00:00 81514XX 2 2 0 2092859478
23005 2021-04-16 00:00:00 81514XX 2 2 1981961913 0
22709 2020-12-10 00:00:00 81514XX 6 6 0.0000 0 1981948771
22161 2019-12-03 00:00:00 81514XX 3 3 0 2092556006
21705 2019-05-07 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981878015
21409 2019-01-29 00:00:00 81514XX 2 2 0 2042107672
21184 2018-10-05 00:00:00 81514XX 2 2 0 204060815
21077 2018-07-31 00:00:00 81514XX 3 3 0 1981801851
20832 2018-04-13 00:00:00 81514XX 1 1 0 1981753835
20537 2017-12-04 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981707555
20371 2017-09-14 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981679475
20172 2017-06-28 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981643739
20157 2017-06-20 00:00:00 81514XX 1 1 0 1981638942
20125 2017-06-02 00:00:00 81514XX 1 1 0 1981634281
20082 2017-05-03 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981619616
20025 2017-03-16 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981599738
19794 2016-10-07 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981539010
19664 2016-07-19 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981512328
19645 2016-07-06 00:00:00 81514XX 1 1 0 1981498564
19589 2016-05-24 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981486029
19456 2016-02-25 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981444647
19420 2016-02-02 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981435553
19368 2016-01-05 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981423748
19339 2015-12-16 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981420992
19213 2015-09-28 00:00:00 81514XX 4 4 0 1981386199
19135 2015-08-05 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981362884
18997 2015-05-26 00:00:00 81514XX 4 4 0 1981331172
18937 2015-04-27 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981318215
18836 2015-03-16 00:00:00 81514XX 5 5 0 1981299841
18743 2015-01-28 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981279879
18684 2014-12-16 00:00:00 81514XX 1 1 0 1981265900
18577 2014-10-16 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981240870
18477 2014-08-19 00:00:00 81514XX 2 2 0 2041388451
18408 2014-07-11 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981198113
18376 2014-06-30 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981194305
18295 2014-05-13 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981174123
17949 2013-11-15 00:00:00 81514XX 4 4 0 1981096947
17838 2013-09-12 00:00:00 81514XX 2 2 0 1981065741
17783 2013-08-12 00:00:00 81514XX 6 6 0 1981049493
17417 2013-02-05 00:00:00 81514XX 5 5 0 1980957652
17320 0000-00-00 00:00:00 81514XX 2 2 0 stock adjustment
17320 0000-00-00 00:00:00 81514XX -2 -2 0 stock adjustment
17174 2012-10-01 00:00:00 81514XX 5 5 0 1980893652
17010 2012-07-11 00:00:00 81514XX 3 3 0
16731 2012-03-03 00:00:00 81514XX 10 10 0 1980784138
16650 2012-01-18 00:00:00 81514XX 6 6 0
16559 2011-11-22 00:00:00 81514XX 6 6 0 1980732259
16380 2011-08-05 00:00:00 81514XX 3 3 0 1980670960
17320 0000-00-00 00:00:00 81514XX -2 -2 0 stock adjustment
16246 2011-06-01 00:00:00 81514XX 5 5 0 1980637598
15880 2010-12-08 00:00:00 81514XX 10 10 0
15627 2010-08-19 00:00:00 81514XX 8 8 0 1980483328
15485 2010-06-14 00:00:00 81514XX 0 0 0
15483 2010-06-11 00:00:00 81514XX 10 10 0 1980440900
15202 2010-02-17 00:00:00 81514XX 6 6 0 1980378457
15144 2010-01-19 00:00:00 81514XX 4 4 0 1980361338
14972 2009-11-09 00:00:00 81514XX 8 8 0
14934 2009-10-26 00:00:00 81514XX 6 6 0 1014983
14836 2009-09-21 00:00:00 81514XX 6 6 0 2105300
14488 2009-05-12 00:00:00 81514XX 6 6 0
14273 2009-02-19 00:00:00 81514XX 3 3 0
14078 2008-12-08 00:00:00 81514XX 6 6 0
14003 2008-11-07 00:00:00 81514XX 6 6 0
13967 2008-10-22 00:00:00 81514XX 4 4 0
1 2002-05-03 00:00:00 81514XX 7 7 0 stock adjustment
13559 2008-05-05 00:00:00 81514XX 2 2 0
12986 2007-08-20 00:00:00 81514XX 4 4 0
12442 2006-12-06 00:00:00 81514XX 3 3 0
235 235



PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number