Part id Part Number due to be Ordered QTY Supplier
37937 NL4FX 56 241
PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number


Purchase Orders History


PO Date Sup Ordered Recieved ProFo Ship control_id
23429 2021-11-30 00:00:00 NL4FX 20 20 0 8677571
23263 2021-09-02 00:00:00 NL4FX 45 45 0
22985 2021-04-08 00:00:00 NL4FX 19 19 0
22691 2020-12-04 00:00:00 NL4FX 25 25 0.0000 0 849490
22525 2020-09-23 00:00:00 NL4FX 20 20 0.0000 0 845946
22429 2020-06-30 00:00:00 NL4FX 50 50 0.0000 0 841874
22303 2020-03-06 00:00:00 NL4FX 50 50 0 837015
22022 2019-09-23 00:00:00 NL4FX 20 20 0 828813
21960 2019-08-28 00:00:00 NL4FX 25 25 0 827647
21690 2019-05-01 00:00:00 NL4FX 50 50 0 821770
21555 2019-03-18 00:00:00 NL4FX 20 20 0 819246
21221 2018-10-29 00:00:00 NL4FX 50 50 0 812161
21014 2018-06-30 00:00:00 NL4FX 50 50 0 805745
20907 2018-05-17 00:00:00 NL4FX 50 50 0 803158
20839 2018-04-17 00:00:00 NL4FX 30 30 0 801344
20768 2018-03-14 00:00:00 NL4FX 50 50 0
20762 2018-03-12 00:00:00 NL4FX 20 20 0 799465
20688 2018-02-12 00:00:00 NL4FX 50 50 0 797859
20570 2017-12-14 00:00:00 NL4FX 15 15 0 795287
20181 2017-06-30 00:00:00 NL4FX 20 20 0 786129
20143 2017-06-14 00:00:00 NL4FX 50 50 0 785206
20113 2017-05-23 00:00:00 NL4FX 80 80 0 783978
20048 2017-04-02 00:00:00 NL4FX 20 20 0 781856
19998 2017-03-01 00:00:00 NL4FX 50 50 0 779595
19827 2016-10-27 00:00:00 NL4FX 0 0 0 772765
19802 2016-10-12 00:00:00 NL4FX 18 18 0 771839
19782 2016-10-03 00:00:00 NL4FX 27 27 0 771447
19643 2016-07-06 00:00:00 NL4FX 30 30 0 765989
17320 0000-00-00 00:00:00 NL4FX 3 3 0 stock adjustment
19505 2016-03-29 00:00:00 NL4FX 50 50 0 760309
19312 2015-12-01 00:00:00 NL4FX 25 25 0 753119
17320 0000-00-00 00:00:00 NL4FX -3 -3 0 stock adjustment
19106 2015-07-24 00:00:00 NL4FX 50 50 0 49909
19097 2015-07-16 00:00:00 NL4FX 50 50 0 49842
18999 2015-05-27 00:00:00 NL4FX 50 50 0 49317
18964 2015-05-07 00:00:00 NL4FX 28 28 0 49147
18869 2015-03-30 00:00:00 NL4FX 50 50 0 48787
18787 2015-02-18 00:00:00 NL4FX 50 50 0
18642 2014-11-17 00:00:00 NL4FX 50 50 0 47683
18531 2014-09-19 00:00:00 NL4FX 50 50 0 47135
17320 0000-00-00 00:00:00 NL4FX 9 9 0 stock adjustment
18283 2014-05-06 00:00:00 NL4FX 50 50 0 45685
18241 2014-04-16 00:00:00 NL4FX 50 50 0 45505
18218 2014-04-07 00:00:00 NL4FX 50 50 0 45408
17973 2013-11-26 00:00:00 NL4FX 50 50 0 44255
17850 2013-09-19 00:00:00 NL4FX 20 20 0 1665796
17662 2013-06-06 00:00:00 NL4FX 50 50 0 42530
17573 2013-04-23 00:00:00 NL4FX 50 50 0 42041
17468 2013-02-27 00:00:00 NL4FX 50 50 0 41387
17320 0000-00-00 00:00:00 NL4FX -5 -5 0 stock adjustment
17040 2012-07-27 00:00:00 NL4FX 50 50 0 1267292
16968 2012-06-18 00:00:00 NL4FX 20 20 0 1233341
16632 2012-01-06 00:00:00 NL4FX 50 50 0 1068111
16546 2011-11-14 00:00:00 NL4FX 0 0 0 303682
17320 0000-00-00 00:00:00 NL4FX -9 -9 0 stock adjustment
16162 2011-04-26 00:00:00 NL4FX 20 20 0 808979
15813 2010-11-08 00:00:00 NL4FX 50 50 0 50075150
15561 2010-07-19 00:00:00 NL4FX 50 50 0 50069235
15445 2010-05-26 00:00:00 NL4FX 50 50 0 50066795
15165 2010-01-28 00:00:00 NL4FX 50 50 0 0000903
14909 2009-10-15 00:00:00 NL4FX 50 50 0 0000542
14591 2009-06-22 00:00:00 NL4FX 50 50 0 0032553
1 2002-05-03 00:00:00 NL4FX -6 -6 0 stock adjustment
14463 2009-05-04 00:00:00 NL4FX 50 50 0 32287
13896 2008-09-25 00:00:00 NL4FX 50 50 0
13630 2008-06-03 00:00:00 NL4FX 50 50 0
13493 2008-04-01 00:00:00 NL4FX 50 50 0
13129 2007-10-10 00:00:00 NL4FX 40 40 0
12144 2006-07-19 00:00:00 NL4FX 10 10 0
1 2002-05-03 00:00:00 NL4FX -2 -2 0 stock adjustment
11765 2005-12-13 00:00:00 NL4FX 10 10 0
2464 2464



PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number