Part id Part Number due to be Ordered QTY Supplier
PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number


Purchase Orders History


PO Date Sup Ordered Recieved ProFo Ship control_id
23611 2022-02-16 00:00:00 DIA BMD440 5 5 40206639610000102093 0 40206639610000103052
22861 2021-02-18 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0
22748 2020-12-23 00:00:00 DIA BMD440 1 1 0.0000 0
22516 2020-09-17 00:00:00 DIA BMD440 1 1 0.0000 0
22394 2020-06-05 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0.0000 0 INV0046243
22300 2020-03-04 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 40206639610000049527
22249 2020-01-31 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 40206639610000046335
22040 2019-10-02 00:00:00 DIA BMD440 6 6 0 IF0014055
21989 2019-09-06 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 IF0013964
21666 2019-04-24 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 IF0006465
21550 2019-03-14 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0 9543830
21263 2018-11-21 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0 1296303
21109 2018-08-27 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0 1290417
21046 2018-07-17 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 254120
20954 2018-06-07 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0 253364
20682 2018-02-08 00:00:00 DIA BMD440 0 0 0
20590 2017-12-28 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 249941
20464 2017-10-31 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0 248733
20400 2017-09-29 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 247959
20307 2017-08-16 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0 246881
20073 2017-04-25 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0 244188
20033 2017-03-21 00:00:00 DIA BMD440 0 0 0
19969 2017-02-09 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 1237939
19866 2016-11-30 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 240633
19822 2016-10-25 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0 239635
19672 2016-07-25 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 237053
19146 2015-08-12 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 1180294
19120 2015-07-30 00:00:00 DIA BMD440 0 0 0
19119 2015-07-30 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 49965
18972 2015-05-11 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 1169820
18910 2015-04-13 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 1166352
18735 2015-01-22 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 1156242
18467 2014-08-15 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 1137524
18418 2014-07-18 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 214370
18378 2014-06-30 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 105073
18377 2014-06-30 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 105062
18242 2014-04-16 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 103690
18102 2014-02-11 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
17995 2013-12-06 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 101287
17891 2013-10-15 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 100457
17820 2013-09-03 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 99695
17764 2013-08-01 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 99103
17692 2013-06-27 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 98436
17687 2013-06-25 00:00:00 DIA BMD440 0 0 0 98285
17578 2013-04-24 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 97234
17547 2013-04-10 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 96623
17541 2013-04-05 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 96863
17499 2013-03-18 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
17455 2013-02-20 00:00:00 DIA BMD440 6 6 0 95842
17412 2013-02-01 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
17320 0000-00-00 00:00:00 DIA BMD440 6 6 0 stock adjustment
17326 2012-12-13 00:00:00 DIA BMD440 15 15 0 94815
17221 2012-10-22 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 93569
17191 2012-10-08 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 93569
17320 0000-00-00 00:00:00 DIA BMD440 -3 -3 0 stock adjustment
16882 2012-05-16 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 90092
16846 2012-05-01 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0 38449
16786 2012-04-02 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 89259
16601 2011-12-16 00:00:00 DIA BMD440 12 12 0 37207
16550 2011-11-16 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 36943
16450 2011-09-13 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 36428
16405 2011-08-22 00:00:00 DIA BMD440 6 6 0 36119
16390 2011-08-10 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 35997
17320 0000-00-00 00:00:00 DIA BMD440 -3 -3 0 stock adjustment
16338 2011-07-13 00:00:00 DIA BMD440 12 12 0 35712
16290 2011-06-21 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 got 10 35508
16238 2011-05-31 00:00:00 DIA BMD440 20 20 0 35304
17320 0000-00-00 00:00:00 DIA BMD440 -4 -4 0 stock adjustment
16157 2011-04-25 00:00:00 DIA BMD440 20 20 0 34926
16099 2011-03-28 00:00:00 DIA BMD440 20 20 0 34641
16050 2011-03-08 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 34444
15998 2011-02-14 00:00:00 DIA BMD440 2 2 0 34181
15997 2011-02-14 00:00:00 DIA BMD440 12 12 0 34180
15969 2011-02-02 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 34081
15932 2011-01-17 00:00:00 DIA BMD440 12 12 0 33928
15877 2010-12-07 00:00:00 DIA BMD440 12 12 0 33626
15833 2010-11-17 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 33460
15789 2010-10-26 00:00:00 DIA BMD440 20 20 0 33246
15758 2010-10-12 00:00:00 DIA 2 2 0
15752 2010-10-09 00:00:00 DIA BMD440 12 12 0
15704 2010-09-17 00:00:00 DIA BMD440 20 20 0 32865
15589 2010-08-02 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 32386
15555 2010-07-16 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 32226
15517 2010-06-28 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 32044
15455 2010-06-02 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 31796
15422 2010-05-19 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 31671
15385 2010-05-04 00:00:00 DIA BMD440 6 6 0 31495
15342 2010-04-14 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 31267
15275 2010-03-18 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 30939
15182 2010-02-09 00:00:00 DIA BMD440 20 20 0 30457
15150 2010-01-21 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0 30221
15102 2010-01-05 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
14945 2009-10-28 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 29406
14856 2009-09-24 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 28990
14750 2009-08-19 00:00:00 DIA BMD440 8 8 0 28501
14627 2009-07-06 00:00:00 DIA BMD440 6 6 0 27889
14535 2009-06-02 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 27444
14499 2009-05-20 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 27294
14451 2009-04-29 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0 27068
14337 2009-03-17 00:00:00 DIA BMD440 12 12 0 26508
1 2002-05-03 00:00:00 DIA BMD440 20 20 0 stock adjustment
14046 2008-11-24 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
13975 2008-10-24 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
13720 2008-07-14 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
13614 2008-05-27 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
13374 2008-02-13 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
13216 2007-11-21 00:00:00 DIA BMD440 5 5 0
13117 2007-10-08 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
12922 2007-07-30 00:00:00 DIA BMD440 4 4 0 8-1 jr
12389 2006-11-13 00:00:00 DIA BMD440 10 10 0
812 812



PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number