Part id Part Number due to be Ordered QTY Supplier
PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number


Purchase Orders History


PO Date Sup Ordered Recieved ProFo Ship control_id
10002228 2026-07-14 09:37:54 CPR-203 4 4 0
23621 2022-02-24 00:00:00 CPR-203 10 10 0 INV364071
23297 2021-09-27 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO52518
22436 2020-07-20 00:00:00 CPR-203 10 10 0.0000 0 SO36627
22292 2020-02-28 00:00:00 CPR-203 10 10 0 32763
21377 2019-01-15 00:00:00 CPR-203 10 10 0 So16325
20448 2017-10-24 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00252812
19296 2015-11-20 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00214976
19182 2015-09-08 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00210524
19107 2015-07-24 00:00:00 CPR-203 10 10 0 PSI00234306
18921 2015-04-17 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00202273
18761 2015-02-05 00:00:00 CPR-203 10 10 0 so00198036
18538 2014-09-23 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00190538
18165 2014-03-10 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00178261
17956 2013-11-20 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00171701
17583 2013-04-26 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00158437
16915 2012-05-29 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00136258
16437 2011-09-07 00:00:00 CPR-203 10 10 0 so00117254
15662 2010-09-01 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00089767
15413 2010-05-13 00:00:00 CPR-203 10 10 0 SO00081592
14994 2009-11-18 00:00:00 CPR-203 10 10 0 00068155
204 204



PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number