Part id Part Number due to be Ordered QTY Supplier
PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number


Purchase Orders History


PO Date Sup Ordered Recieved ProFo Ship control_id
10002228 2026-07-14 09:37:54 CPR-201 4 4 0
28553 2025-11-06 14:00:10 CPR-201 4 4 0 0
24123 2025-11-06 13:59:22 CPR-201 8 8 0
23621 2022-02-24 00:00:00 CPR-201 10 10 0 INV364071
23198 2021-07-28 00:00:00 CPR-201 5 5 0
22436 2020-07-20 00:00:00 CPR-201 5 5 0.0000 0 SO36627
22138 2019-11-19 00:00:00 CPR-201 10 10 0 SO29188
21923 2019-08-13 00:00:00 CPR-201 10 10 0
21694 2019-05-02 00:00:00 CPR-201 10 10 0 SO20958
21377 2019-01-15 00:00:00 CPR-201 10 10 0 So16325
21008 2018-06-28 00:00:00 CPR-201 10 10 0
20471 2017-11-03 00:00:00 CPR-201 10 10 0 SO00253383
20368 2017-09-13 00:00:00 CPR-201 10 10 0 SO00250643
20000 2017-03-01 00:00:00 CPR-201 10 10 0 SO00240116
19675 2016-07-26 00:00:00 CPR-201 10 10 0 SO00228479
19446 2016-02-18 00:00:00 CPR-201 10 10 0 219566
18607 2014-10-30 00:00:00 CPR-201 10 10 0 SO00192693
18231 2014-04-10 00:00:00 CPR-201 10 10 0 SO00180442
17762 2013-08-01 00:00:00 CPR-201 10 10 0 SO00164647
17030 2012-07-20 00:00:00 CPR-201 20 20 0
15662 2010-09-01 00:00:00 CPR-201 20 20 0 SO00089767
15263 2010-03-15 00:00:00 CPR-201 20 20 0 SO00076685
15118 2010-01-07 00:00:00 CPR-201 10 10 0 SO00071409
236 236



PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number