Part id Part Number due to be Ordered QTY Supplier
50696 CAP8.2-250M 4 272
PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number


Purchase Orders History


PO Date Sup Ordered Recieved ProFo Ship control_id
24584 2025-11-06 13:59:50 CAP8.2-250M 50 50 0 0
24571 2025-11-06 13:59:49 CAP8.2-250M 6 6 0 0
23205 2021-08-02 00:00:00 CAP8.2-250M 0 0 0
22634 2020-11-10 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0.0000 0 18589091
22431 2020-06-30 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0.0000 0 18578852
21991 2019-09-09 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0 SO1315635
21602 2019-03-29 00:00:00 CAP8.2-250M 4 4 0 1192015
21030 2018-07-09 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0
20701 2018-02-19 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0 SO850109
20437 2017-10-18 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0 INV184420
20369 2017-09-13 00:00:00 CAP8.2-250M 5 5 0 SO708040
19809 2016-10-17 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0 INV143595
19614 2016-06-13 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0 SO316942
19451 2016-02-23 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0 SO214473
17320 0000-00-00 00:00:00 CAP8.2-250M 4 4 0 stock adjustment
19032 2015-06-09 00:00:00 CAP8.2-250M 6 6 0 2352987
18912 2015-04-14 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0 8788166
18751 2015-01-29 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0 2157657
17320 0000-00-00 00:00:00 CAP8.2-250M 1 1 0 stock adjustment
18360 2014-06-20 00:00:00 CAP8.2-250M 12 12 0 8455200
18081 2014-02-03 00:00:00 CAP8.2-250M 20 20 0 1797917
17913 2013-10-25 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0 1698988
17634 2013-05-21 00:00:00 CAP8.2-250M 20 20 0 1555072
17482 2013-03-08 00:00:00 CAP8.2-250M 20 20 0 1484268
17393 2013-01-22 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0
17320 0000-00-00 00:00:00 CAP8.2-250M -1 -1 0 stock adjustment
17232 2012-10-25 00:00:00 CAP8.2-250M 10 10 0 1346024
16968 2012-06-18 00:00:00 CAP8.2-250M 20 20 0 1233341
16657 2012-01-24 00:00:00 CAP8.2-250M 20 20 0 1087063
16471 2011-09-22 00:00:00 CAP8.2-250M 20 20 0 5830964
347 347



PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number