Part id Part Number due to be Ordered QTY Supplier
PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number


Purchase Orders History


PO Date Sup Ordered Recieved ProFo Ship control_id
23216 2021-08-09 00:00:00 .30MH AC18 5 5 0
22421 2020-06-23 00:00:00 .30MH AC18 5 5 0.0000 0 S01564745
21422 2019-02-04 00:00:00 .30MH AC18 5 5 0 SO1146723
20454 2017-10-25 00:00:00 .30MH AC18 4 4 0 so742684
19697 2016-08-10 00:00:00 .30MH AC18 5 5 0 135393
19451 2016-02-23 00:00:00 .30MH AC18 5 5 0 SO214473
17320 0000-00-00 00:00:00 .30MH AC18 14 14 0 stock adjustment
17765 2013-08-02 00:00:00 .30MH AC18 10 10 0 1621300
53 53



PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number