Part id Part Number due to be Ordered QTY Supplier
54087 2042756 1 0
54087 2042756 1 0
54087 2042756 1 0
54087 2042756 1 0
54087 2042756 1 0
54087 2042756 1 0
54087 2042756 1 0
54087 2042756 1 0
54087 2042756 1 0
54087 2042756 1 0
PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number


Purchase Orders History


PO Date Sup Ordered Recieved ProFo Ship control_id
23300 2021-09-28 2042756 4 4 IF0068240
23225 2021-08-19 2042756 2 2
22861 2021-02-18 2042756 2 2 1Z55FR460350392439
22510 2020-09-14 2042756 4 4 0.0000 INV0051595
22395 2020-06-05 2042756 1 1 0.0000 16265 INV0046241
22394 2020-06-05 2042756 2 2 0.0000 INV0046243
22304 2020-03-10 2042756 1 1 0.0000 11160
22130 2019-11-14 2042756 2 2 IF0015822
21992 2019-09-09 2042756 1 1 9878609
21666 2019-04-24 2042756 1 1 IF0006465
21263 2018-11-21 2042756 2 2 1296303
21109 2018-08-27 2042756 1 1 1290417
20887 2018-05-08 2042756 2 2 252677
20811 2018-04-03 2042756 4 4 1277510
19822 2016-10-25 2042756 4 4 239635
19791 2016-10-05 2042756 2 2 1229816
19772 2016-09-27 2042756 2 2 238892
19639 2016-06-30 2042756 2 2 1216698
19639 2016-06-30 2042756 1 1 1216691
19534 2016-04-18 2042756 2 2 234199
19487 2016-03-15 2042756 2 2 233112
19360 2016-01-04 2042756 4 4 1199557 230976
48 48



PO Number Pro Number Part # Ordered PL Ship Number