| Master Num |
Brand |
Model |
Search Item |
Description |
Location |
Qty |
Web Price |
| 57387 | Behringer | PMP4000 | - | Resistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩ I00-92951-02422 - CT10-00165-000Resistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 100 kΩResistors; Potentiomete<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $5.60 |
| 58206 | Behringer | PMP4000 | CT10-00036-000 | Fader Mono 10 kΩ - <hr> Resistors; PotentiometersI00-00001-63547 - CT10-00036-000 <HR> I00-73441-02013 FADER;60mm;10K ohm;TAPER:D;MONO;W/O CC;LEVER:4mm*15mm;W/ THREADS M2;SOUNDWELL SA6005NGA1B-HA1-007 Behringer Factory Swaps: An officially approved drop-in replacement alternative for this component noted in factory service manuals is the Polyshine F-6045G-N1 D10K L15C(M)(J). | | 4 | $6.16 |
| 58538 | Behringer | PMP4000 | A05-00000-09630 | | | 0 | $0.00 |
| 71128 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 71162 | Behringer | PMP4000 | - | Resistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩ I00-94451-02670 - CT10-00172-000Resistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Stereo; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; S<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $6.16 |
| 71163 | Behringer | PMP4000 | - | Plastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; Blue G52-00200-12259 - FJ20-00622-000Plastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN;
| | 29 | $5.60 |
| 71173 | Behringer | PMP4000 | - | Plastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; Black G52-00200-08623 - FJ20-00594-000Plastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFD; Injection Molding; ABS; Black<hr><b>Vendor Update 2026-04-1<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $5.60 |
| 78623 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 78639 | Behringer | PMP4000 | - | Plastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; Blue G52-00200-12257 - FJ20-00620-000Plastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePla<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $5.60 |
| 79815 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 81754 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 83303 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 83305 | Behringer | PMP4000 | - | Plastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; Black G52-00200-10210 - FJ20-00604-000 83305Plastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0313-AFE; Injection Molding; ABS; Black<hr><b>Vendor Update 202<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 5 | $5.60 |
| 83459 | Behringer | PMP4000 | - | Plastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Black G52-00200-11096 - FJ20-00610-000Plastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; BlackPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Black<hr><b>Vendor Update 2026-04-1<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $5.60 |
| 83504 | Behringer | PMP4000 | - | Plastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark Gray G52-00200-11108 - FJ20-00613-000Plastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark GrayPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark GrayPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark GrayPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark GrayPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark GrayPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark GrayPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark GrayPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark GrayPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark GrayPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Molding; ABS; Dark GrayPlastic; Knob Caps; 0601-ACX; Injection Moldi<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $5.60 |
| 83506 | Behringer | PMP4000 | - | Plastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; Blue G52-00200-11002 - FJ20-00607-000Plastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0601-ACN; Injection Molding; ABS; BluePla<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $5.60 |
| 83507 | Behringer | PMP4000 | - | Plastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; Blue G52-00200-11003 - FJ20-00608-000Plastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePlastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; BluePla<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $5.60 |
| 83508 | Behringer | PMP4000 | - | Plastic; Knob Caps; 0313-ADZ; Injection Molding; ABS; Blue
G52-00200-12258 - FJ20-00621-000 | | 0 | $5.60 |
| 83703 | Behringer | PMP4000 | CT10-00035-000 | Resistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩ - CT10-00035-000<hr>Resistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩ I00-00001-63546 - CT10-00035-000Resistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩResistors; Potentiometers, Faders; Mono; 10 kΩ<hr><b>Vendor Update 2026-04-12</b<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $5.60 |
| 98590 | Behringer | PMP4000 | - | Cables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mm A77-08027-92908 - CB04-00282-000Cables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mmCables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mmCables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mmCables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mmCables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mmCables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mmCables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mmCables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mmCables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mmCables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; Lug, 4.3 mm; 80 mmCables; Harnesses, Discrete Wire; Bare Ends; <hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $5.60 |
| 99520 | Behringer | PMP4000 | - | Faders; Mono; 10 kΩ Resistors; Potentiometers, I00-93441-01786 - CT10-00168-000
Y00-33441-05353
<hr> FADER;60mm;10Kohm;TAPER:D;MONO;W/O
CC;LEVER:4mm*15mm;W/ THREADS M2;(POLYSHINE F-6045G-N1
D10K L15C(M)(J)) | | 11 | $5.60 |
| 99576 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99585 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99589 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99590 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99591 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99592 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99593 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99594 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99595 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99596 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99597 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99598 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99599 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99600 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99601 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 99602 | Behringer | PMP4000 | - | Metal; Panels; 0601-ADE; Punching, Welding; Steel, SECC; Gray; Top J02-00000-64809 - FG29-01319-000Metal; Panels; 0601-ADE; Punching, Welding; Steel, SECC; Gray; TopMetal; Panels; 0601-ADE; Punching, Welding; Steel, SECC; Gray; TopMetal; Panels; 0601-ADE; Punching, Welding; Steel, SECC; Gray; Top<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $60.37 |
| 99603 | Behringer | PMP4000 | - | Metal; Panels; 0601-ADE; Punching; Steel, SECC; Gray FG29-01248-000 - FG29-02988-000Metal; Panels; 0601-ADE; Punching; Steel, SECC; GrayMetal; Panels; 0601-ADE; Punching; Steel, SECC; GrayMetal; Panels; 0601-ADE; Punching; Steel, SECC; Gray<hr><b>Vendor Update 2026-05-02</b><br> | | 0 | $20.65 |
| 99604 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |
| 101852 | Behringer | PMP4000 | - | | | 0 | $0.00 |